Rabobank.be Plus Account
Rentevoorwaarden | |
Looptijd | 1 jaar (flexibel) |
Spaarrekening | Rabobank Plus Account |
Rente* | 0,35% |
Opbrengst | €87 p/j |
Rentevoorwaarden | |
Looptijd | 1 jaar (flexibel) |
Spaarrekening | Rabobank Plus Account |
Rente* | 0,35% |
Opbrengst | €87 p/j |
Spaar tegen toprentes tot wel 1,50% p.j.| Online sparen
Meer informatieLees hier meer over Raisin, onze voordelen en hoe het werkt
Meer informatieJe spaargeld wordt bij alle banken gegarandeerd tot € 100.000 per bank
Meer informatie