PSA Bank Distingo
Rentevoorwaarden | |
Looptijd | Flexibel |
Spaarrekening | PSA Bank Distingo |
Rente* | 0,55% |
Opbrengst | €137 p/j |
Rentevoorwaarden | |
Looptijd | Flexibel |
Spaarrekening | PSA Bank Distingo |
Rente* | 0,55% |
Opbrengst | €137 p/j |
Spaar tegen toprentes tot wel 1,50% p.j.| Online sparen
Meer informatieLees hier meer over Raisin, onze voordelen en hoe het werkt
Meer informatieJe spaargeld wordt bij alle banken gegarandeerd tot € 100.000 per bank
Meer informatie