Vergelijk spaarrekeningen België
Bank | Looptijd | Spaarrekening | Rente* | Opbrengst | |
![]() | 1 jaar (flexibel) | MeDirect Fidelity Savings | 0,85% | €213 | Aanvragen Product details |
![]() | 1 jaar (flexibel) | Santander Consumer Bank Vision + | 0,80% | € 200 | Aanvragen Product details |
![]() | 1 jaar (flexibel) | MeDirect ME6 Spaarrekening | 0,40% | € 100 | Aanvragen Product details |
![]() | 1 jaar (flexibel) | Moneyou Plus Sparen | 0,36% | €90 | |
![]() | 1 jaar (flexibel) | Rabobank Plus Account | 0,35% | €87 p/j |
* de getoonde rente is de basisrente + getrouwheidspremie.