In 2022 kijken we iedere maand naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van de spaarrente. Hoe staat het met de rente op 9 februari 2022? Wat voor spaarrentes ontvang je nog op je spaarrekening of depositorekening?
We kijken naar de beste rentes die Nederlandse spaarders kunnen krijgen In Nederland en andere EU-landen. Onder aan deze pagina vind je daarnaast nog een overzicht van de negatieve rentes waar (vermogende) spaarders momenteel mee te maken krijgen bij de grootste banken.
De vijf hoogste spaarrentes op spaarrekeningen in februari 2022 – alle banken
Bank | Rekening | Land/depositogarantie | Rente in % |
Bigbank | Spaarrekening | Estland | 0,30% (v.a. 15/2 0,22%) |
Renault Bank (via raisin.nl) | Spaarrekening | Frankrijk | 0,25% |
Openbank | Spaarrekening | Spanje | 0,20% |
Nordax Bank (via raisin.nl) | Spaarrekening | Zweden | 0,17% |
Klarna (via raisin.nl) | Spaarrekening | Zweden | 0,16% |
De vijf hoogste spaarrentes in februari 2022 – Nederlandse banken
Bank | Rekening | Rente in % |
LeasePlan Bank | Flexibel Sparen | 0,05% |
Anadolubank | Alfa Slimmer Sparen | 0,02% |
Demir-Halk Bank (DHB Bank) | S@veOnlinerekening | 0,02% |
SNS Bank | Internetsparen / Maxisparen / Basissparen / Keuzesparen | 0,01% |
NIBC Direct | Kwartaal Spaarrekening | 0,01% |
*Alleen standaard spaarrekeningen zonder voorwaarden, te openen vanaf € 1
De spaarrentes op termijndeposito’s in februari 2022 – Nederlandse banken
Bank | Looptijd 12 maanden | Looptijd 24 maanden | Looptijd 60 maanden |
ING/ABN/SNS/Rabo | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Yapı Kredi | 0,30% | 0,45% | 0,90% |
DHB Bank | 0,10% | 0,35% | 0,65% |
LeasePlan Bank | 0,25% | 0,35% | 0,50% |
Amsterdam Trade Bank | 0,15% | 0,25% | 0,40% |
De hoogste spaarrentes op termijndeposito’s in februari 2022 – alle banken
Bank / depositogarantiestelsel | Looptijd 12 maanden | Looptijd 24 maanden | Looptijd 60 maanden |
Rietumu / Estland (via raisin.nl) | 0,70% | 0,85% | 1,20% |
Banca Progetto / Italië (via raisin.nl) | 0,65% | 1,00% | Niet beschikbaar |
Bigbank / Estland | 0,50% | 0,75% | 1,25% |
CKV Bank / België (via raisin.nl) | 0,25% | 0,65% | 1,00% |
J & T Banka / Tsjechië (via raisin.nl) | 0,30% | 1,05% | 0,90% |
De spaarrentes van de grootbanken in februari 2022
Bank / depositogarantiestelsel | Spaarrekening | Rente termijndeposito (looptijd) |
ING | 0,00% | 0,05% (10 jaar) 0,30% (21 jaar) |
ABN AMRO | 0,00% | 0,05% (10 jaar) |
Rabobank | 0,01% | 0,01% (6 jaar) |
SNS Bank | 0,01% (tot € 25.000) | 0,15% (10 jaar) |
De negatieve rentes van Nederlandse banken in februari 2022
Bank | Tegoeden tot € 100.000 | Tegoed vanaf € 100.000 | Tegoed vanaf € 250.000 | Tegoed vanaf € 500.000 |
ABN AMRO (totaal van alle saldi) | Geen | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
ING | Geen | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Rabobank | Geen | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Rabo GroenSparen | -0,5% | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Van Lanschot | Geen | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Volksbank (ASN, SNS, RegioBank) | Geen | -0,5% | -0,5% | -0,5% |
Jasper werkt als freelance financieel expert voor hoogstespaarrente.eu. Met een achtergrond in sociologie en filosofie is Jasper vooral geïnteresseerd in de mensen en het systeem achter geld. Door het delen van kennis en inzichten hoopt hij lezers te helpen slimme en verstandige keuzes te maken op het gebied van sparen en beleggen, belastingen en meer.